povprečna hranilna vrednost | u 100g |
energijska vrednost | kJ kcal |
maščobe od teh nasičene maščobne kisline | g g |
ogljikovi hidrati od tega sladkorji | g g |
beljakovine | g |
sol | g |
na suhem mestu pri sobni temperaturi
2,69 €
Na zalogi
povprečna hranilna vrednost | u 100g |
energijska vrednost | kJ kcal |
maščobe od teh nasičene maščobne kisline | g g |
ogljikovi hidrati od tega sladkorji | g g |
beljakovine | g |
sol | g |
na suhem mestu pri sobni temperaturi
Teža | 500 g |
---|