- Pšenična bela moka tip 400
povprečna hranilna vrednost | u 100g |
energijska vrednost | 1486 kJ 351 kcal |
maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 1,1 g 0,2 g |
ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 72 g 1,2 g |
prehranske vlaknine | 4,5 g |
beljakovine | 11 g |
sol | < 0,01 g |
- Gluten
Pred uporabo je potrebno izdelek termično obdelati.
- 12 mesecev
Hranite v suhem in zračnem prostoru.
1kg in 5kg
Število izdelkov v kartonu:
1 kg – 10 kos; 5 kg – 2 kos