- Glukozni sirup
- Inulin (prehranska vlaknina)
- Sladkor
- Želatina
povprečna hranilna vrednost | u 100g |
energijska vrednost | 1344 kJ 318 kcal |
maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 0,1 g 0,1 g |
ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 65 g 36 g |
prehranske vlaknine | 18 g |
beljakovine | 5,1 g |
sol | 0,01 g |
pripravljen za konzumacijo
brez posebne predhodne priprave
- 15 mesecev
Hranite na suhem in hladnem mestu.
vrečka 80 g
Pakiranje v kartonu: 24 kos