- Sladkor
- Glukozni sirup
- Želatina
- Sadni sokovi (jabolko, jagoda, višnja, limona, pomaranča)
povprečna hranilna vrednost | u 100g |
energijska vrednost | 1693 kJ 400 kcal |
maščobe od teh nasičene maščobne kisline | 6,6 g 3,8 g |
ogljikovi hidrati od tega sladkorji | 83 g 57 g |
prehranske vlaknine | / |
beljakovine | 1,2 g |
sol | 0,01 g |
pripravljen za konzumacijo
brez posebne predhodne priprave
- 18 mesecev
Hranite na suhem in hladnem mestu.
vrečka 300 g
Pakiranje v kartonu: 16 kos